當(dāng)前位置:
首頁 > 濠江區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 價格和收費信息公開 > 價格標(biāo)準(zhǔn) > 行政事業(yè)性收費
| 收費單位 | 收費項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 批準(zhǔn)文號 | 備注 |
| 濠江區(qū)城市建設(shè)和環(huán)境保護(hù)局 | 一、綠化補償建設(shè)資金 | 粵價函〔2000〕89號、汕府辦[1999]137號,粵財辦明電〔2015〕4號,粵發(fā)改價格〔2016〕180號 | 1、對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)全額免征,對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)減半收取;2、自2016年10月1日對涉企免征省、市、縣區(qū)級收入(上繳中央的收入不予免征) | |
| (一)商場、寫字樓、一般住宅、賓館、招待所 | 1000元/平方米 | |||
| (二)別墅(包括度假村)、療養(yǎng)院 | 900元/平方米 | |||
| (三)辦公樓、醫(yī)院、學(xué)校、文化、體育娛樂設(shè)施 | 800元/平方米 | |||
| (四)工業(yè)建筑、交通運輸站場、倉庫、車庫 | 700元/平方米 | |||
| (五) 經(jīng)濟(jì)適用房(包括安居工程、廉租公房)、臨時建筑 | 600元/平方米 | |||
| 二、城市道路挖掘修復(fù)費 | 廣東省人大、汕頭市人大批準(zhǔn)的《汕頭市市政設(shè)施管理條例》,省建委粵建建字[1997]31號,粵辦函[1996]722號,省物價局、省財政廳、省公安廳、省建委粵價[1996]104號,建設(shè)部、財政部、國家物價局建城[1993]410號,市城管局汕城管函[2008]184號 | |||
| (一)一般情況修復(fù) | ||||
| 1、人行道 | 188元/平方米 | |||
| 2、水泥混凝土路面和普通瀝青路面 | 516元/平方米 | |||
| 3、瀝青混凝土路面 | 1161元/平方米 | |||
| (二)特殊情況修復(fù) | ||||
| 1、人行道 | 564元/平方米 | |||
| 2、水泥混凝土路面和普通瀝青路面 | 1204元/平方米 | |||
| 3、瀝青混凝土路面 | 2709元/平方米 | |||
| 三、城市道路臨時占用費 | 汕價函[2008]7號 | |||
| (一)營業(yè)性占用 | 1元/平方米·天 | |||
| (二)基建或其他占用 | 0.5元/平方米·天 | |||
| 四、排污費 | 國家計委、財政部、國家環(huán)保總局、國家經(jīng)貿(mào)委令第31號,省物價局、財政廳、環(huán)境保護(hù)局、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會粵價[2003]166號 | |||
| (一) 污水排污費 | 0.7元/污染當(dāng)量 | 1、同排污口征費的污染數(shù)量最多不超過三項;2、超過排放標(biāo)準(zhǔn)的加一倍征收超標(biāo)排污費;3、對向城市污水集中處理設(shè)施排放污水,按規(guī)定繳納污水處理費的不再征收污水排污費 | ||
| (二)廢氣排污費 | 0.6元/污染當(dāng)量 | 1、同排污口征費的污染數(shù)量最多不超過三項;2、對機動車、飛機、船舶等流動污染源暫不征收。 | ||
| 難以監(jiān)測的煙塵:林格曼1級 | 1元/噸燃料 | |||
| 林格曼2級 | 3元/噸燃料 | |||
| 林格曼3級 | 5元/噸燃料 | |||
| 林格曼4級 | 10元/噸燃料 | |||
| 林格曼5級 | 20元/噸燃料 | |||
| (三)固體廢物及危險廢物排污費 | ||||
| 1、工業(yè)固體廢物 | 對無專用貯存或處置設(shè)施和專用貯存或處置設(shè)施達(dá)不到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放的工業(yè)固體廢物一次性征收固體廢物排污費。 | |||
| ⑴冶煉渣 | 25元/噸 | |||
| ⑵粉煤灰 | 30元/噸 | |||
| ⑶爐渣 | 25元/噸 | |||
| ⑷煤矸石 | 5元/噸 | |||
| ⑸尾礦 | 15元/噸 | |||
| ⑹其他渣(含半固體、液體廢物) | 25元/噸 | |||
| 2、危險廢物 | 1000元/噸·次 | 對以填埋方式處置不符合國家有關(guān)規(guī)定的。 | ||
| (四)噪聲超標(biāo)排污費 | 1、沿邊界長度超過100米有二處及二處以上噪聲超標(biāo)時加一倍征收;2、晝夜均超標(biāo)的分別計算,累計征收;3、聲源一個月超標(biāo)不足15天的減半征收;4、對農(nóng)民自建住宅不得征收。 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)1dB | 350元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)2dB | 440元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)3dB | 550元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)4dB | 700元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)5dB | 800元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)6dB | 1100元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)7dB | 1400元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)8dB | 1760元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)9dB | 2200元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)10dB | 2800元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)11dB | 3520元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)12dB | 4400元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)13dB | 5600元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)14dB | 7040元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)15dB | 8800元/月 | |||
| 超標(biāo)分貝數(shù)16dB及16dB以上 | 11200元/月 |
相關(guān)附件:
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁




