汕頭市濠江區提供兒科診療服務的基層醫療衛生機構名單
2025-11-08 22:49
來源:本網
發布機構:
【字體:
大
中
小
】
為積極應對秋冬季呼吸道疾病,進一步方便兒童患者就醫,加強基層醫療衛生機構兒童常見病、多發并診療能力建設,現將汕頭市濠江區提供兒科診療服務的街道社區衛生服務中心有關信息向社會公布,居民朋友可根據所在位置和就診需要選擇醫療機構就近就醫。
序號 | 機構名稱 | 機構地址 | 服務科室 | 服務對象 | 服務時間 | 服務項目 | 聯系電話 |
1 | 汕頭市濠江區濱海街道社區衛生服務中心 | 濱海街道安海路與利民路交匯處 | 全科診室 中醫診室 | 0-16歲 | 周一至周五 8:00-11:30, 14:30-17:30 | 艾灸、刮痧、小兒推拿等中醫適宜技術; 血常規、尿常規、大便常規、肝功能、乙肝兩對半、腎功能、血脂、心電圖等檢查檢驗項目。 | 0754-87881379 |
2 | 汕頭市濠江區馬滘街道社區衛生服務中心 | 汕頭市濠江區馬滘街道馬和路橋頭垅 | 全科門診 | 轄區居民、0-16歲 | 周一至周五 8:00-11:30, 14:30-17:0 | 門診診療 | 0754-89690049 |
3 | 汕頭市濠江區玉新街道社區衛生服務中心 | 河中路南側獅山路段玉石村口(濠江區河中路與創明路交叉口東南60米) | 全科門診、中醫科 | 0-16歲 | 全科門診:周一至周日8:00-11:30, 14:30-17:30 中醫科:周二至周六 8:00-11:30, 14:30-17:30 | 兒童常見免疫疫苗接種;輸液服務、霧化服務;艾灸、小兒推拿等中醫適宜技術;血常規、肝功能、乙肝兩對半、腎功能、血脂、B超、心電圖等檢查檢驗項目 | 87883635 |
4 | 汕頭市濠江區河浦街道社區衛生服務中心 | 汕頭市濠江區河浦街道文明路濠江區河浦中心幼兒園西南側約70米 | 全科門診 | 0-16歲 | 周一至周日 8:00-11:00, 14:30-17:00; | 輸液服務;血常規、尿常規和心電圖、B超、DR等檢查檢驗項目 | 15914795556 |
5 | 汕頭市濠江區廣澳街道社區衛生服務中心 | 濠江區廣澳街道三寮居委廣澳物流園片區A07-01地塊西側 | 全科門診 | 0-16歲 | 周一至周六 8:00-11:30, 14:30-17:30 | 血常規、尿常規、心電圖 | 0754-83593120 |
6 | 汕頭市濠江區達濠街道社區衛生服務中心 | 汕頭市濠江區達濠街道青籃南井路 | 全科門診 | 全人群 | 周一至周五 8:00-11:30, 14:30-17:30; 周六、周日: 8:30-11:30 | 血常規、尿常規和心電圖、DR、等檢查檢驗項目 | 0754-87378087 |
7 | 汕頭市濠江區礐石街道社區衛生服務中心 | 汕頭市濠江區礐石街道葛陳居委莘園大道20號 | 全科診室、 預防保健室 | 0-16歲 | 周日至周五 8:00-11:30, 14:30-17:30; | 一般常見病診療、小兒推拿按摩等中醫服務、兒童保健服務、血紅蛋白等一般血液檢測項目 | 0754-87495650/0754-87360449 |
?